Major shareholders
Avidly Plc's 30 largest shareholders on 31 December 2018
Shareholder | Number of shares | % of total shares | |
1 | CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY | 410,000 | 18,2 % |
2 | EUROCLEAR BANK SA/NV (nominee registered) | 206,082 | 9,1 % |
3 | GOBELET OY * | 178,910 | 7,9 % |
4 | SKOGBERG VILLE | 121,594 | 5,4 % |
5 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (nominee registered) | 85,664 | 3.8% |
6 | COCO INVEST OY | 76,120 | 3.4% |
7 | IMPOLA JUHA | 66,300 | 2.9% |
8 | NORDNET BANK AB (nominee registered) | 63,042 | 2.8% |
9 | NORDEA BANK ABP (nominee registered) | 62,882 | 2.8% |
10 | NIKKOLA ISMO | 58,918 | 2.6% |
11 | VIENTO OY | 36,599 |
1.6% |
12 | BJÖRKLUND AKI | 35,122 | 1.6% |
13 | AIRISTO TUOMAS | 30,813 | 1.4% |
14 | FOCULUS OY | 23,000 | 1.0% |
15 | SCHENGEN ADVISORS OY | 22,397 | 1.0% |
16 | MINODEL OY ** | 22,065 | 1.0% |
17 | MEDIADRIVE OY | 18,715 | 0.8% |
18 | ETELÄ-POHJANMAAN TURVE OY | 18,000 | 0.8% |
19 | JÄRVINEN LASSE | 17,298 | 0.8% |
20 | RAUTIO SANNA | 16,405 | 0.7% |
21 | UTRIAINEN ARI | 15,744 | 0.7% |
22 | KARKKOLAINEN VILLE | 14,630 | 0.6% |
23 | HUTTUNEN MARIA | 14,140 | 0.6% |
24 | STENIUS NETTA | 13,630 | 0.6% |
25 | ARJATSALO RAULI | 12,079 | 0.5% |
26 | UTRIAINEN MINNA | 11,163 | 0.5% |
27 | RÄSÄNEN HEIMO | 11,000 | 0.5% |
28 | SAMMUTIN JA AKKU OY | 11,000 | 0.5% |
29 | MARTTINEN MIKKO | 10,000 | 0.4% |
30 | SCHENGEN INVESTMENT OY | 9,788 | 0.4% |
* Gobelet Oy is 100% owned by Jari Tuovinen.
** Minodel Oy s 100% owned by Marko Häkkinen.
Avidly Plc held a total of 19,212 treasury shares, equal to 0.9 % of all shares.
Avidly Plc's shareholders by sector on 31 December 2018
Sector | Number of shares | % of total shares | Number of shareholders | % of total shareholders |
---|---|---|---|---|
Households | 927,974 | 41.1% | 875 | 93.7% |
Finnish companies | 904,642 | 40.1% | 48 | 5.1% |
Financial and insurance institutions | 152,695 | 6.8% | 7 | 0.7% |
Foreign shareholders | 273,461 | 12.1% | 4 | 0.4% |
TOTAL | 2,258,772 | 100.0% | 934 | 100.0% |