Suurimmat osakkeenomistajat
Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 31.05.2020
Nimi | Sektori | Määrä yht. | Määrä yht % | |
---|---|---|---|---|
1 | CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY | MUUT YHTEISSIJOITUSYRITYKSET | 410000 | 16,48 |
2 | EUROCLEAR BANK SA/NV | EUROALUEEN JÄSENVALTIOT | 203006 | 8,16 |
3 | GOBELET OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 178910 | 7,19 |
4 | SKOGBERG VILLE JOHANNES | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 121594 | 4,89 |
5 | PALCMILLS OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 110000 | 4,42 |
6 | NORDEA BANK ABP | TALLETUSPANKIT, YKSITYISET KOTIMAISE | 95515 | 3,84 |
7 | AMLAX OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 66700 | 2,68 |
8 | IMPOLA JUHA HENRIK | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 66380 | 2,67 |
9 | VIIMA HELSINKI OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 62000 | 2,49 |
10 | NORDNET BANK AB | EUROALUEEN ULKOPUOLISET JÄSENVALTIOT | 61336 | 2,47 |
11 | NIKKOLA ISMO TAPANI | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 60000 | 2,41 |
12 | LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. | VAKUUTUSLAITOKSET, ULKOM.OMISTEISET | 50000 | 2,01 |
13 | VIENTO OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 46000 | 1,85 |
14 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI | TALLETUSPANKIT, ULKOMAISOMISTEISET | 43230 | 1,74 |
15 | BJÖRKLUND AKI HENRIK | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 35122 | 1,41 |
16 | SCHENGEN INVESTMENT OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 34931 | 1,40 |
17 | ICT FINANCE GROUP OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 33000 | 1,33 |
18 | MEDIADRIVE OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 18715 | 0,75 |
19 | VAITTINEN JYRKI JUHANI | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 17813 | 0,72 |
20 | CLEARSTREAM BANKING S.A. | EUROALUEEN JÄSENVALTIOT | 17258 | 0,69 |
21 | JÄRVINEN LASSE JAAKKO | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 15145 | 0,61 |
22 | KARKKOLAINEN VILLE ILMARI | OMAISUUSTULOJEN SAAJAKOTITALOUDET | 14630 | 0,59 |
23 | RAUTIO SANNA MAARIT | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 14492 | 0,58 |
24 | AVIDLY OYJ | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 14212 | 0,57 |
25 | HUTTUNEN MARIA TERESA | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 14140 | 0,57 |
26 | PALOSAARI JUHA KAARLO | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 13900 | 0,56 |
27 | STENIUS NETTA MARJAANA | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 13630 | 0,55 |
28 | ARJATSALO RAULI ILARI | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 12079 | 0,49 |
29 | AIRISTO KARI TUOMAS | KOTITALOUDET | 11300 | 0,45 |
30 | VIHERTO TERO PEKKA | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 11176 | 0,45 |
* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 14 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,57%.
Avidly Oyj:n osakkeenomistajaryhmät 31.05.2020
Ryhmä | Osakemäärä | Osuus | Määrä | Osuus |
---|---|---|---|---|
Kotitaloudet | 925 827 | 37 % | 793 | 93 % |
Kotimaiset yritykset | 1 079 997 | 43 % | 52 | 6 % |
Pankit ja vakuutuslaitokset | 200 078 | 8 % | 8 | 1 % |
Ulkomaiset omistajat | 281 600 | 11 % | 3 | 0 % |
YHTEENSÄ | 2 487 502 | 100 % | 856 | 100 % |