Suurimmat osakkeenomistajat
Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 31.07.2020
Nimi | Sektori | Määrä yht. | Määrä yht. % | |
1 | CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY | MUUT YHTEISSIJOITUSYRITYKSET | 851 722 | 17,12 |
2 | EUROCLEAR BANK SA/NV | EUROALUEEN JÄSENVALTIOT | 421 719 | 8,48 |
3 | GOBELET OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 371 662 | 7,47 |
4 | SKOGBERG VILLE JOHANNES | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 252 595 | 5,08 |
5 | PALCMILLS OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 220 000 | 4,42 |
6 | AMLAX OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 187 745 | 3,77 |
7 | NORDEA BANK ABP | TALLETUSPANKIT, YKSITYISET KOTIMAISET | 155 564 | 3,13 |
8 | MAULA JESSE JOUNI SAKARI | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 150 000 | 3,02 |
9 | NIKKOLA ISMO TAPANI | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 120 000 | 2,41 |
10 | NORDNET BANK AB | EUROALUEEN ULKOPUOLISET JÄSENVALTIOT | 101 788 | 2,05 |
11 | LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. | VAKUUTUSLAITOKSET, ULKOM.OMISTEISET | 100 000 | 2,01 |
12 | PARVIKOSKI HANS AUGUST | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 100 000 | 2,01 |
13 | VIENTO OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 95 559 | 1,92 |
14 | IMPOLA JUHA HENRIK | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 88 380 | 1,78 |
15 | ICT FINANCE GROUP OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 74 000 | 1,49 |
16 | SCHENGEN INVESTMENT OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 72 489 | 1,46 |
17 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI | TALLETUSPANKIT, ULKOMAISOMISTEISET | 63 019 | 1,27 |
18 | RIO GROUP OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 62 165 | 1,25 |
19 | VIIMA HELSINKI OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 62 000 | 1,25 |
20 | MANNINEN ANTTI AKSELI | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 41 000 | 0,82 |
21 | BJÖRKLUND AKI HENRIK | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 35 122 | 0,71 |
22 | PALOSAARI JUHA KAARLO | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 33 670 | 0,68 |
23 | MAC-ONE OY AB | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 32 600 | 0,66 |
24 | JÄRVINEN LASSE JAAKKO | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 32 570 | 0,65 |
25 | CLEARSTREAM BANKING S.A. | EUROALUEEN JÄSENVALTIOT | 31 440 | 0,63 |
26 | RAJASOFT OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 26 494 | 0,53 |
27 | VIHERTO TERO | PALKANSAAJAKOTITALOUDET | 23 201 | 0,47 |
28 | AIRISTO KARI TUOMAS | KOTITALOUDET | 22 600 | 0,45 |
29 | VÄISÄNEN VILLE ANTERO | OMAISUUSTULOJEN SAAJAKOTITALOUDET | 22 000 | 0,44 |
30 | ACUME HEDGE OY | YKST. KOTIM. YRIT. PL. ASU.YHTEISÖT | 20 000 | 0,40 |
* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 14 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,29 %.
Avidly Oyj:n osakkeenomistajaryhmät 31.07.2020
Ryhmä | Osakemäärä | Osuus | Määrä | Osuus |
Kotitaloudet | 1 803 422 | 36 % | 897 | 93 % |
Kotimaiset yritykset | 2 278 291 | 46 % | 57 | 6 % |
Pankit ja vakuutuslaitokset | 338 093 | 7 % | 8 | 1 % |
Ulkomaiset omistajat | 555 198 | 11 % | 4 | 0 % |
YHTEENSÄ | 4 975 004 | 100 % | 966 | 100 % |