Suurimmat osakkeenomistajat
Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 30.9.2019
Nimi | Määrä | Määrä % | |
1 | CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY | 410 000 | 16,5 % |
2 | EUROCLEAR BANK SA/NV (HALLINTAREKISTERI) | 203 006 | 8,2 % |
3 | GOBELET OY* | 178 910 | 7,2 % |
4 | SKOGBERG VILLE | 121 594 | 4,9 % |
5 | PALCMILLS OY | 110 000 | 4,4 % |
6 | NORDEA BANK ABP (HALLINTAREKISTERI) | 104 094 | 4,2 % |
7 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (HALLINTAREKISTERI) | 86 571 | 3,5 % |
8 | IMPOLA JUHA | 66 300 | 2,7 % |
9 | NORDNET BANK AB (HALLINTAREKISTERI) | 63 686 | 2,6 % |
10 | VIIMA HELSINKI OY | 62 000 | 2,5 % |
11 | NIKKOLA ISMO | 58 918 | 2,4 % |
12 | VIENTO OY | 36 599 | 1,5 % |
13 | BJÖRKLUND AKI HENRIK | 35 122 | 1,4 % |
14 | SCHENGEN INVESTMENT OY | 32 150 | 1,3 % |
15 | COCO INVEST OY | 30 000 | 1,2 % |
16 | FOCULUS OY | 23 000 | 0,9 % |
17 | JÄRVINEN LASSE JAAKKO | 22 912 | 0,9 % |
18 | AMLAX OY | 22 174 | 0,9 % |
19 | MEDIADRIVE OY | 18 715 | 0,8 % |
20 | ICT FINANCE GROUP OY | 18 330 | 0,7 % |
21 | VAITTINEN JYRKI | 17 813 | 0,7 % |
22 | RAUTIO SANNA | 15 207 | 0,6 % |
23 | MINODEL OY | 14 875 | 0,6 % |
24 | KARKKOLAINEN VILLE | 14 630 | 0,6 % |
25 | YHTEISTILI (SIIRTYMÄSSÄ OLEVAT OSAKKEET) | 14 182 | 0,6 % |
26 | HUTTUNEN MARIA | 14 140 | 0,6 % |
27 | STENIUS NETTA | 13 630 | 0,5 % |
28 | ARJATSALO RAULI | 12 079 | 0,5 % |
29 | SAMMUTIN JA AKKU OY | 11 000 | 0,4 % |
30 | UTRIAINEN ARI | 10 413 | 0,4 % |
* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 14 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,6%.
Avidly Oyj:n osakkeenomistajaryhmät 30.9.2019
Ryhmä | Osakemäärä | Osuus | Määrä | Osuus, % |
Kotitaloudet | 932 363 | 37,5 % | 833 | 92,0 % |
Kotimaiset yritykset | 1 064 595 | 42,8 % | 59 | 6,5 % |
Pankit ja vakuutuslaitokset | 202 257 | 8,1 % | 7 | 0,8 % |
Ulkomaiset omistajat | 288 287 | 11,6 % | 6 | 0,7 % |
YHTEENSÄ | 2 487 502 | 100,00 % | 905 | 100,00 % |