Suurimmat osakkeenomistajat
Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 31.10.2019
Nimi | Määrä | Määrä % | |
1 | CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY | 410 000 | 16,5 % |
2 | EUROCLEAR BANK SA/NV | 203 006 | 8,2 % |
3 | GOBELET OY * | 178 910 | 7,2 % |
4 | SKOGBERG VILLE | 121 594 | 4,9 % |
5 | PALCMILLS OY | 110 000 | 4,4 % |
6 | NORDEA BANK ABP (Hallintarekisteri) | 104 042 | 4,2 % |
7 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (Hallintarekisteri) | 86 127 | 3,5 % |
8 | IMPOLA JUHA | 66 300 | 2,7 % |
9 | NORDNET BANK AB (Hallintarekisteri) | 63 686 | 2,6 % |
10 | VIIMA HELSINKI OY | 62 000 | 2,5 % |
11 | NIKKOLA ISMO | 58 918 | 2,4 % |
12 | VIENTO OY | 36 599 | 1,5 % |
13 | BJÖRKLUND AKI HENRIK | 35 122 | 1,4 % |
14 | AMLAX OY | 32 201 | 1,3 % |
15 | SCHENGEN INVESTMENT OY | 31 710 | 1,3 % |
16 | COCO INVEST OY | 30 000 | 1,2 % |
17 | FOCULUS OY | 23 000 | 0,9 % |
18 | JÄRVINEN LASSE JAAKKO | 22 912 | 0,9 % |
19 | ICT FINANCE GROUP OY | 19 326 | 0,8 % |
20 | MEDIADRIVE OY | 18 715 | 0,8 % |
21 | VAITTINEN JYRKI | 17 813 | 0,7 % |
22 | CLEARSTREAM BANKING S.A. | 17 258 | 0,7 % |
23 | RAUTIO SANNA | 14 979 | 0,6 % |
24 | KARKKOLAINEN VILLE | 14 630 | 0,6 % |
25 | HUTTUNEN MARIA | 14 140 | 0,6 % |
26 | STENIUS NETTA | 13 630 | 0,5 % |
27 | MINODEL OY | 12 875 | 0,5 % |
28 | ARJATSALO RAULI | 12 079 | 0,5 % |
29 | SAMMUTIN JA AKKU OY | 11 000 | 0,4 % |
30 | AIRISTO TUOMAS | 10 300 | 0,4 % |
* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 14 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,6%.
Avidly Oyj:n osakkeenomistajaryhmät 31.10.2019
Ryhmä | Osakemäärä | Osuus | Määrä | Osuus, % |
Kotitaloudet | 924 391 | 37,16 % | 814 | 92,8 % |
Kotimaiset yritykset | 1 073 850 | 43,17 % | 58 | 6,56 % |
Pankit ja vakuutuslaitokset | 201 248 | 8,09 % | 7 | 0,79 % |
Ulkomaiset omistajat | 288 013 | 11,58 % | 5 | 0,57 % |
YHTEENSÄ | 2 487 502 | 100,00 % | 884 | 100,00 % |