Suurimmat osakkeenomistajat
Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 30.11.2019
Nimi | Määrä | Määrä % | |
1 | CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY | 410 000 | 16,5 % |
2 | EUROCLEAR BANK SA/NV (Hallintarekisteri) | 203 006 | 8,2 % |
3 | GOBELET OY * | 178 910 | 7,2 % |
4 | SKOGBERG VILLE | 121 594 | 4,9 % |
5 | PALCMILLS OY | 110 000 | 4,4 % |
6 | NORDEA BANK ABP (Hallintarekisteri) | 104 042 | 4,2 % |
7 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (Hallintarekisteri) | 85 997 | 3,5 % |
8 | IMPOLA JUHA | 66 310 | 2,7 % |
9 | NORDNET BANK AB (Hallintarekisteri) | 63 686 | 2,6 % |
10 | VIIMA HELSINKI OY | 62 000 | 2,5 % |
11 | NIKKOLA ISMO | 58 918 | 2,4 % |
12 | VIENTO OY | 36 599 | 1,5 % |
13 | BJöRKLUND AKI HENRIK | 35 122 | 1,4 % |
14 | AMLAX OY | 35 000 | 1,4 % |
15 | SCHENGEN INVESTMENT OY | 31 710 | 1,3 % |
16 | COCO INVEST OY | 30 000 | 1,2 % |
17 | FOCULUS OY | 23 000 | 0,9 % |
18 | JÄRVINEN LASSE | 22 912 | 0,9 % |
19 | ICT FINANCE GROUP OY | 22 160 | 0,9 % |
20 | MEDIADRIVE OY | 18 715 | 0,8 % |
21 | VAITTINEN JYRKI | 17 813 | 0,7 % |
22 | CLEARSTREAM BANKING S.A. (Hallintarekisteri) | 17 258 | 0,7 % |
23 | RAUTIO SANNA | 14 777 | 0,6 % |
24 | KARKKOLAINEN VILLE | 14 630 | 0,6 % |
25 | HUTTUNEN MARIA | 14 140 | 0,6 % |
26 | STENIUS NETTA | 13 630 | 0,5 % |
27 | ARJATSALO RAULI | 12 079 | 0,5 % |
28 | SAMMUTIN JA AKKU OY | 11 000 | 0,4 % |
29 | AIRISTO TUOMAS | 10 300 | 0,4 % |
30 | MARTTINEN MIKKO | 10 000 | 0,4 % |
* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 14 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,6%.
Avidly Oyj:n osakkeenomistajaryhmät 30.11.2019
Ryhmä | Osakemäärä | Osuus | Määrä | Osuus, % |
Kotitaloudet | 924 077 | 37,1 % | 794 | 92,0 % |
Kotimaiset yritykset | 1 077 520 | 43,3 % | 58 | 6,7 % |
Pankit ja vakuutuslaitokset | 201 118 | 8,1 % | 7 | 0,8 % |
Ulkomaiset omistajat | 284 787 | 11,4 % | 4 | 0,5 % |
YHTEENSÄ | 2 487 502 | 100,00 % | 862 | 100,00 % |