Suurimmat osakkeenomistajat
Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 30.4.2019
| Nimi | Määrä | Osuus, % | |
| 1 | CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY | 410 000 | 16,9 % |
| 2 | EUROCLEAR BANK SA/NV (Hallintarekisteri) | 203 006 | 8,4 % |
| 3 | GOBELET OY * | 178 910 | 7,4 % |
| 4 | SKOGBERG VILLE | 121 594 | 5,0 % |
| 5 | PALCMILLS OY | 110 000 | 4,5 % |
| 6 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (Hallintarekisteri) | 85 664 | 3,5 % |
| 7 | IMPOLA JUHA | 66 300 | 2,7 % |
| 8 | NORDNET BANK AB (Hallintarekisteri) | 63 511 | 2,6 % |
| 9 | VIIMA HELSINKI OY | 62 000 | 2,6 % |
| 10 | NORDEA BANK ABP (Hallintarekisteri) | 61 886 | 2,5 % |
| 11 | NIKKOLA ISMO | 58 918 | 2,4 % |
| 12 | COCO INVEST OY | 58 323 | 2,4 % |
| 13 | VIENTO OY | 36 599 | 1,5 % |
| 14 | BJÖRKLUND AKI | 35 122 | 1,4 % |
| 15 | SCHENGEN INVESTMENT OY | 32 150 | 1,3 % |
| 16 | FOCULUS OY | 23 000 | 0,9 % |
| 17 | MINODEL OY | 22 065 | 0,9 % |
| 18 | JÄRVINEN LASSE | 19 297 | 0,8 % |
| 19 | MEDIADRIVE OY | 18 715 | 0,8 % |
| 20 | VAITTINEN JYRKI | 17 813 | 0,7 % |
| 21 | RAUTIO SANNA | 15 378 | 0,6 % |
| 22 | KARKKOLAINEN VILLE | 14 630 | 0,6 % |
| 23 | HUTTUNEN MARIA | 14 140 | 0,6 % |
| 24 | STENIUS NETTA | 13 630 | 0,6 % |
| 25 | AIRISTO TUOMAS | 13 000 | 0,5 % |
| 26 | ARJATSALO RAULI | 12 079 | 0,5 % |
| 27 | UTRIAINEN ARI | 11 943 | 0,5 % |
| 28 | RÄSÄNEN HEIMO | 11 000 | 0,5 % |
| 29 | SAMMUTIN JA AKKU OY | 11 000 | 0,5 % |
| 30 | MARTTINEN MIKKO | 10 000 | 0,4 % |
* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 14 212kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,6 %.
Avidly Oyj:n osakkeenomistajaryhmät 30.4.2019
| Ryhmä | Osakemäärä | Osuus, % | Omistajien määrä | Osuus, % |
| Kotitaloudet | 938 588 | 38,6 % | 876 | 93,1 % |
| Kotimaiset yritykset | 1 059 060 | 43,6 % | 52 | 5,5 % |
| Pankit ja vakuutuslaitokset | 159 194 | 6,5 % | 8 | 0,9 % |
| Ulkomaiset omistajat | 273 930 | 11,3 % | 5 | 0,5 % |
| YHTEENSÄ | 2 430 772 | 100,0 % | 941 | 100,0 % |
