_Sijoittajat
Avidly suurimmat osakkeenomistajat 11/2018

Suurimmat osakkeenomistajat

Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 30.11.2018

  Nimi Määrä Määrä %
1 EUROCLEAR BANK SA/NV  (Hallintarekisteri) 206 082 11,2 %
2 GOBELET OY * 178 910 9,7 %
3 SKOGBERG VILLE  121 594 6,6 %
4 COCO INVEST OY 76 120 4,1 %
5 IMPOLA JUHA 66 300 3,6 %
6 NORDNET BANK AB (Hallintarekisteri) 63 042 3,4 %
7 NORDEA BANK ABP (Hallintarekisteri) 61 430 3,3 %
8 NIKKOLA ISMO 58 918 3,2 %
9 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (Hallintarekisteri) 47 395 2,6 %
10 BJÖRKLUND AKI HENRIK 35 122 1,9 %
11 AIRISTO TUOMAS 30 813 1,7 %
12 ETELÄ-POHJANMAAN TURVE OY 28 000 1,5 %
13 RISSANEN TUOMO 23 894 1,3 %
14 FOCULUS OY 23 000 1,2 %
15 VIENTO OY 22 599 1,2 %
16 SCHENGEN ADVISORS OY 22 153 1,2 %
17 MINODEL OY ** 22 065 1,2 %
18 MEDIADRIVE OY 18 715 1,0 %
19 RAUTIO SANNA 16 744 0,9 %
20 UTRIAINEN ARI  16 744 0,9 %
21 KARKKOLAINEN VILLE  14 630 0,8 %
22 HUTTUNEN MARIA  14 140 0,8 %
23 STENIUS NETTA  13 630 0,7 %
24 JÄRVINEN LASSE 12 898 0,7 %
25 ARJATSALO RAULI  12 079 0,7 %
26 SAMMUTIN JA AKKU OY 11 468 0,6 %
27 UTRIAINEN MINNA  11 163 0,6 %
28 RÄSÄNEN HEIMO  11 000 0,6 %
29 MARTTINEN MIKKO 10 000 0,5 %
30 SCHENGEN INVESTMENT OY 9 788 0,5 %

* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
** Minodel Oy on 100 % Marko Häkkisen omistama yhtiö.

Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä 19 212 kpl ja osuus 1,0%

Avidly Oyj / osakkeenomistajaryhmät 30.11.2018

Ryhmä Osakemäärä Osuus  Määrä  Osuus
Kotitaloudet 968639 52,6 % 923 94,0 %
Kotimaiset yritykset 486898 26,4 % 48 4,9 %
Pankit ja vakuutuslaitokset 112974 6,1 % 7 0,7 %
Ulkomaiset omistajat 274261 14,9 % 4 0,4 %
YHTEENSÄ 1842772 100,0 % 982 100,0 %
 

Arkisto »