_Sijoittajat
Avidly Suurimmat osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat

Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 31.3.2019

  Nimi Osakemäärä Osuus, %
1 CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY           410 000 17,3 %
2 EUROCLEAR BANK SA/NV (Hallintarekisteri)           203 006 8,6 %
3 GOBELET OY *           178 910 7,6 %
4 SKOGBERG VILLE           121 594 5,1 %
5 PALCMILLS OY           110 000 4,6 %
6 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (Hallintarekisteri)             85 664 3,6%
7 IMPOLA JUHA             66 300 2,8 %
8 NORDNET BANK AB (Hallintarekisteri)             62 978 2,7 %
9 NORDEA BANK ABP (Hallintarekisteri)             62 441 2,6 %
10 COCO INVEST OY             59 991 2,5 %
11 NIKKOLA ISMO             58 918 2,5 %
12 VIENTO OY             36 599 1,5 %
13 BJÖRKLUND AKI              35 122 1,5 %
14 AIRISTO TUOMAS             30 813 1,3 %
15 FOCULUS OY             23 000 1,0 %
16 SCHENGEN ADVISORS OY             22 362 0,9 %
17 MINODEL OY **             22 065 0,9 %
18 JÄRVINEN LASSE             19 297 0,8 %
19 MEDIADRIVE OY             18 715 0,8 %
20 RAUTIO SANNA             15 895 0,7 %
21 KARKKOLAINEN VILLE             14 630 0,6 %
22 HUTTUNEN MARIA             14 140 0,6 %
23 STENIUS NETTA             13 630 0,6 %
24 UTRIAINEN ARI              12 743 0,5 %
25 ARJATSALO RAULI             12 079 0,5 %
26 RÄSÄNEN HEIMO              11 000 0,5 %
27 SAMMUTIN JA AKKU OY             11 000 0,5 %
28 MARTTINEN MIKKO              10 000 0,4 %
29 SCHENGEN INVESTMENT OY               9 788 0,4 %
30 TURUNEN PASI                9 536 0,4 %

* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
** Minodel Oy on 100 % Marko Häkkisen omistama yhtiö.

Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 19 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,8 %.

Avidly Oyj:n osakkeenomistajaryhmät 31.3.2019

Ryhmä Osakemäärä Osuus, %  Omistajien määrä  Osuus, %
Kotitaloudet       936 551   39,5 %            878   93,2 %
Kotimaiset yritykset       1 003 038   42,3 %              51   5,4 %
Pankit ja vakuutuslaitokset       155 786   6,6 %                8   0,8 %
Ulkomaiset omistajat       273 397   11,5 %                5   0,5 %
YHTEENSÄ    2 368 772   100,0 %            942   100,0 %