Nimi | Määrä yht. | Määrä yht. % | |
1 | CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY | 851 722 | 16,10 |
2 | EUROCLEAR BANK SA/NV | 421 719 | 7,97 |
3 | NORDEA BANK ABP | 413 237 | 7,81 |
4 | GOBELET OY | 371 662 | 7,03 |
5 | SKOGBERG VILLE JOHANNES | 252 595 | 4,77 |
6 | PALCMILLS OY | 220 000 | 4,16 |
7 | AMLAX OY | 198 760 | 3,76 |
8 | MAULA JESSE JOUNI SAKARI | 155 565 | 2,94 |
9 | NIKKOLA ISMO TAPANI | 125 562 | 2,37 |
10 | PARVIKOSKI HANS AUGUST | 105 562 | 2,00 |
11 | LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A. | 100 000 | 1,89 |
12 | VIENTO OY | 95 559 | 1,81 |
13 | CLEARSTREAM BANKING S.A. | 94 442 | 1,79 |
14 | NORDNET BANK AB | 94 341 | 1,78 |
15 | IMPOLA JUHA HENRIK | 88 380 | 1,67 |
16 | MANNINEN ANTTI AKSELI | 77 000 | 1,46 |
17 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI | 72 247 | 1,37 |
18 | RIO GROUP OY | 70 000 | 1,32 |
19 | SCHENGEN INVESTMENT OY | 65 031 | 1,23 |
20 | VIIMA HELSINKI OY | 62 000 | 1,17 |
21 | ICT FINANCE GROUP OY | 50 934 | 0,96 |
22 | PALOSAARI JUHA KAARLO | 37 133 | 0,70 |
23 | BJÖRKLUND AKI HENRIK | 35 122 | 0,66 |
24 | MAC-ONE OY AB | 28 400 | 0,54 |
25 | VÄISÄNEN VILLE ANTERO | 27 000 | 0,51 |
26 | VIHERTO TERO | 23 201 | 0,44 |
27 | SANDSTRÖM CARL-ERIK | 21 341 | 0,40 |
28 | AIRISTO KARI TUOMAS | 20 000 | 0,38 |
29 | MEDIADRIVE OY | 18 715 | 0,35 |
30 | VON TROIL CARL-GUSTAF | 18 696 | 0,35 |
* Gobelet Oy on Jari Tuovisen määräysvalta yhtiö.
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 10 473 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,20 %.
Ryhmä | Osakemäärä | Osuus | Määrä | Osuus |
Kotitaloudet | 1 909 796 | 36 % | 1 203 | 95 % |
Kotimaiset yritykset | 2 168 898 | 41 % | 59 | 5 % |
Pankit ja vakuutuslaitokset | 600 808 | 11 % | 7 | 1 % |
Ulkomaiset omistajat | 610 502 | 12 % | 3 | 0 % |
YHTEENSÄ | 5 290 004 | 100 % | 1 272 | 100 % |
To continue using our site please upgrade to the latest version of Chrome, Firefox or Microsoft Edge.