Suurimmat osakkeenomistajat
Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 31.10.2018
Nimi | Määrä | Määrä % | |
---|---|---|---|
1 | EUROCLEAR BANK (Hallintarekisteri) | 206082 | 11,2 % |
2 | GOBELET OY * | 178910 | 9,7 % |
3 | SKOGBERG VILLE | 121594 | 6,6 % |
4 | COCO INVEST OY | 76120 | 4,1 % |
5 | IMPOLA JUHA | 66500 | 3,6 % |
6 | NORDNET BANK AB (Hallintarekisteri) | 63442 | 3,4 % |
7 | NORDEA BANK ABP (Hallintarekisteri) | 61430 | 3,3 % |
8 | NIKKOLA ISMO | 58918 | 3,2 % |
9 | BJÖRKLUND AKI |
35122 |
1,9 % |
10 | ETELÄ-POHJANMAAN TURVE OY | 31515 | 1,7 % |
11 | AIRISTO TUOMAS | 30813 | 1,7 % |
12 | RISSANEN TUOMO | 28894 | 1,6 % |
13 | FOCULUS OY | 23000 | 1,2 % |
14 | SCHENGEN ADVISORS OY | 22153 | 1,2 % |
15 | MINODEL OY ** | 22065 | 1,2 % |
16 | MEDIADRIVE OY | 18715 | 1,0 % |
17 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (Hallintarekisteri) | 18164 | 1,0 % |
18 | VIENTO OY |
17899 |
1,0 % |
19 | YHTEISTILI (SIIRTYMÄSSÄ OLEVAT OSAKKEET) | 17500 | 0,9 % |
20 | RAUTIO SANNA | 16744 | 0,9 % |
21 | UTRIAINEN ARI | 16744 | 0,9 % |
22 | KARKKOLAINEN VILLE | 14630 | 0,8 % |
23 | HUTTUNEN MARIA | 14140 | 0,8 % |
24 | STENIUS NETTA | 13630 | 0,7 % |
25 | JÄRVINEN LASSE | 12898 | 0,7 % |
26 | ARJATSALO RAULI | 12079 | 0,7 % |
27 | SAMMUTIN JA AKKU OY | 11468 | 0,6 % |
28 | UTRIAINEN MINNA MARJAANA | 11163 | 0,6 % |
29 | RÄSÄNEN HEIMO | 11000 | 0,6 % |
30 | MARTTINEN MIKKO | 10000 | 0,5 % |
* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
** Minodel Oy on 100 % Marko Häkkisen omistama yhtiö.
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä 19 212 kpl ja osuus 1,0%
Avidly Oyj / osakkeenomistajaryhmät 31.10.2018
Ryhmä | Osakemäärä | Osuus | Määrä | Osuus |
---|---|---|---|---|
Kotitaloudet | 973187 | 52,8 % | 934 | 93,6 % |
Kotimaiset yritykset | 493781 | 26,8 % | 53 | 5,3 % |
Pankit ja vakuutuslaitokset | 83643 | 4,5 % | 6 | 0,6 % |
Ulkomaiset omistajat | 292161 | 15,9 % | 5 | 0,5 % |
YHTEENSÄ | 1842772 | 100,0 % | 998 | 100,0 % |