_Investors
Avidly suurimmat osakkeenomistajat

Suurimmat osakkeenomistajat

Avidly Oyj:n 30 suurinta osakkeenomistajaa 31.8.2018

  Nimi Määrä Määrä %
1 GOBELET OY * 178 910 12,0 %
2 SKOGBERG VILLE 121 594 8,1 %
3 COCO INVEST OY 76 120 5,1 %
4 IMPOLA JUHA 66 400 4,4 %
5 NIKKOLA ISMO 58 918 3,9 %
6 BJÖRKLUND AKI 35 122 2,4 %
7 AIRISTO TUOMAS 30 813 2,1 %
8 ETELÄ-POHJANMAAN TURVE OY 29 110 2,0 %
9 RISSANEN TUOMO  28 894 1,9 %
10 FOCULUS OY 23 000 1,5 %
11 SCHENGEN ADVISORS OY 22 153 1,5 %
12 MINODEL OY ** 22 065 1,5 %
13 MEDIADRIVE OY 18 715 1,3 %
14 VIENTO OY 17 899 1,2 %
15 RAUTIO SANNA  16 744 1,1 %
16 UTRIAINEN ARI 16 744 1,1 %
17 KARKKOLAINEN VILLE  14 630 1,0 %
18 HUTTUNEN MARIA  14 140 0,9 %
19 STENIUS NETTA  13 630 0,9 %
20 JÄRVINEN LASSE 12 898 0,9 %
21 ARJATSALO RAULI  12 079 0,8 %
22 SAMMUTIN JA AKKU OY 11 468 0,8 %
23 UTRIAINEN MINNA  11 163 0,7 %
24 RÄSÄNEN HEIMO 11 000 0,7 %
25 MARTTINEN MIKKO 10 000 0,7 %
26 SCHENGEN INVESTMENT OY 9 689 0,6 %
27 TURUNEN PASI  9 536 0,6 %
28 VUORINEN NIKLAS  9 500 0,6 %
29 NORDEA BANK AB (PUBL), FINNISH BRANCH 8 967 0,6 %
30 HAKALA EIJA  8 934 0,6 %

* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.
** Minodel Oy on 100 % Marko Häkkisen omistama yhtiö.

Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä 19 212 kpl ja osuus 1,3%

Avidly Oyj / osakkeenomistajaryhmät 31.8.2018

Ryhmä Osakemäärä Osuus Määrä Osuus
Kotitaloudet

983 450

65,9 % 979 94,0 %
Kotimaiset yritykset

479 557

32,1 % 50 4,8 %
Pankit ja vakuutuslaitokset

16 187

1,1 % 6 0,6 %
Ulkomaiset omistajat

13 566

0,9 % 7 0,7 %
YHTEENSÄ

1 492 760

100 %

1 042

100 %

Arkisto »